兼容性

Redis 7.2 命令覆盖、协议、Lua、事务、发布订阅、Stream、持久化、错误处理、模块、ACL、配置、键空间 · 每个子项目最近 10 次运行

runtest check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass runtest: Passed 84, Failed 8, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 20m1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7381
check_circlepass runtest: Passed 84, Failed 8, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 20m1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass runtest: Passed 84, Failed 8, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 20m0s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass runtest: Passed 84, Failed 8, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 20m0s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass runtest: Passed 84, Failed 8, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 19m57s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass runtest: Passed 84, Failed 8, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 19m57s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass runtest: Passed 84, Failed 8, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 20m15s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass runtest: Passed 84, Failed 8, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 20m15s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass runtest: Passed 84, Failed 8, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 20m5s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass runtest: Passed 84, Failed 8, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 99.2%) 20m5s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
coverage check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7381
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
protocol check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7381
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
lua check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7381
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
transaction check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7381
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
pubsub check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7381
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
stream check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7381
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
persistence check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7381
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
errors check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7381
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
modules check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7381
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass modules: Passed 19, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
acl check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7381
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
config check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7381
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
keyspace check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7381
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
sentinel check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m20s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7381
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m20s engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m22s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m22s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m13s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m13s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m14s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m14s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m10s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass runtest-sentinel: Passed 16, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m10s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
cluster sync 最新: running
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
syncrunning Running... - engula-latest 2026-06-05 11:24:57 #7370
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m49s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m49s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m25s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m25s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m51s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m51s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m38s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m38s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
check_circlepass runtest-cluster: Passed 28, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 10m28s engula-latest 2026-06-05 07:48:53 #7246
moduleapi check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 3m22s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7355
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 3m22s engula-latest 2026-06-05 10:42:23 #7342
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m55s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7330
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2m55s engula-latest 2026-06-05 10:00:53 #7316
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m7s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7302
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m7s engula-latest 2026-06-05 09:16:55 #7289
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m51s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7274
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m51s engula-latest 2026-06-05 08:33:08 #7260
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m51s engula-latest 2026-06-05 07:48:53 #7246
check_circlepass runtest-moduleapi: Passed 40, Failed 0, Errors 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 4m51s engula-latest 2026-06-05 07:48:53 #7234