兼容性

Redis 7.2 命令覆盖、协议、Lua、事务、发布订阅、Stream、持久化、错误处理、模块、ACL、配置、键空间 · 每个子项目最近 10 次运行

coverage check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 17:03:23 #16497
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 17:01:21 #16492
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:59:20 #16489
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:56:49 #16485
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:54:17 #16482
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:51:46 #16478
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:49:45 #16474
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:47:43 #16470
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:45:12 #16467
check_circlepass command coverage: 370/370 commands supported (100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:43:11 #16463
protocol check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-04-19 17:03:23 #16497
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-04-19 17:01:21 #16492
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-04-19 16:59:20 #16489
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-04-19 16:56:49 #16485
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-04-19 16:54:17 #16482
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-04-19 16:51:46 #16478
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-04-19 16:49:45 #16474
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-04-19 16:47:43 #16470
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-04-19 16:45:12 #16467
check_circlepass protocol: 50/50 match, 0 mismatch, 0 errors (RESP2+RESP3) 1s engula-latest 2026-04-19 16:43:11 #16463
lua check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 17:03:23 #16497
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 17:01:21 #16492
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:59:20 #16489
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:56:49 #16485
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:54:17 #16482
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:51:46 #16478
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:49:45 #16474
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:47:43 #16470
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:45:12 #16467
check_circlepass lua: Passed 23, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:43:11 #16463
transaction check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 17:03:23 #16497
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 17:01:21 #16492
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:59:20 #16489
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:56:49 #16485
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:54:17 #16482
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:51:46 #16478
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:49:45 #16474
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:47:43 #16470
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:45:12 #16467
check_circlepass transaction: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:43:11 #16463
pubsub check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-04-19 17:03:23 #16497
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-04-19 17:01:21 #16492
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-04-19 16:59:20 #16489
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-04-19 16:56:49 #16485
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-04-19 16:54:17 #16482
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-04-19 16:51:46 #16478
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-04-19 16:49:45 #16474
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-04-19 16:47:43 #16470
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-04-19 16:45:12 #16467
check_circlepass pubsub: Passed 12, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 5s engula-latest 2026-04-19 16:43:11 #16463
stream check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-04-19 17:03:23 #16497
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-04-19 17:01:21 #16492
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-04-19 16:59:20 #16489
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-04-19 16:56:49 #16485
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-04-19 16:54:17 #16482
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-04-19 16:51:46 #16478
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-04-19 16:49:45 #16474
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-04-19 16:47:43 #16470
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-04-19 16:45:12 #16467
check_circlepass stream: Passed 15, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 2s engula-latest 2026-04-19 16:43:11 #16463
persistence check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-04-19 17:03:23 #16497
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-04-19 17:01:21 #16492
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-04-19 16:59:20 #16489
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-04-19 16:56:49 #16485
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-04-19 16:54:17 #16482
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-04-19 16:51:46 #16478
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-04-19 16:49:45 #16474
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-04-19 16:47:43 #16470
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 33s engula-latest 2026-04-19 16:45:12 #16467
check_circlepass persistence: 10 passed, 0 failed 3s engula-latest 2026-04-19 16:43:11 #16463
errors check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-04-19 17:03:23 #16497
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-04-19 17:01:21 #16492
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-04-19 16:59:20 #16489
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-04-19 16:56:49 #16485
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-04-19 16:54:17 #16482
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-04-19 16:51:46 #16478
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-04-19 16:49:45 #16474
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-04-19 16:47:43 #16470
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-04-19 16:45:12 #16467
check_circlepass errors: 10 passed, 0 failed 1s engula-latest 2026-04-19 16:43:11 #16463
modules check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass modules: Passed 2, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 17:03:23 #16497
check_circlepass modules: Passed 2, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 17:01:21 #16492
check_circlepass modules: Passed 2, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:59:20 #16489
check_circlepass modules: Passed 2, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:56:49 #16485
check_circlepass modules: Passed 2, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:54:17 #16482
check_circlepass modules: Passed 2, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:51:46 #16478
check_circlepass modules: Passed 2, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:49:45 #16474
check_circlepass modules: Passed 2, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:47:43 #16470
check_circlepass modules: Passed 2, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:45:12 #16467
check_circlepass modules: Passed 2, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:43:11 #16463
acl check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 17:03:23 #16497
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 17:01:21 #16492
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:59:20 #16489
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:56:49 #16485
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:54:17 #16482
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:51:46 #16478
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:49:45 #16474
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:47:43 #16470
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:45:12 #16467
check_circlepass acl: Passed 14, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 1s engula-latest 2026-04-19 16:43:11 #16463
config check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-04-19 17:03:23 #16497
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-04-19 17:01:21 #16492
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-04-19 16:59:20 #16489
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-04-19 16:56:49 #16485
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 2s engula-latest 2026-04-19 16:54:17 #16482
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-04-19 16:51:46 #16478
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-04-19 16:49:45 #16474
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-04-19 16:47:43 #16470
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-04-19 16:45:12 #16467
check_circlepass config: keys=190 common, value_mismatch=0, set_mismatch=0, unit_mismatch=0, invalid_err_mismatch=0 1s engula-latest 2026-04-19 16:43:11 #16463
keyspace sync 最新: running
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
syncrunning Running... - engula-latest 2026-04-19 17:03:23 #16497
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-04-19 17:01:21 #16492
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-04-19 16:59:20 #16489
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-04-19 16:56:49 #16485
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-04-19 16:54:17 #16482
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-04-19 16:51:46 #16478
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-04-19 16:49:45 #16474
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-04-19 16:47:43 #16470
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-04-19 16:45:12 #16467
check_circlepass keyspace: Passed 7, Failed 0, Skipped 0 (pass rate: 100.0%) 42s engula-latest 2026-04-19 16:43:11 #16463