高可用与集群

哨兵故障转移、集群故障转移、副本同步、重新分片、混合部署、网络分区 · 每个子项目最近 10 次运行

sentinel check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-04-21 16:39:50 #21020
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-04-21 16:35:50 #21013
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-04-21 16:31:52 #21006
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-04-21 16:27:42 #21000
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-04-21 16:23:32 #20993
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-04-21 16:19:35 #20987
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-04-21 16:15:35 #20981
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-04-21 16:11:41 #20975
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-04-21 16:07:42 #20968
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-04-21 16:03:30 #20961
cluster sync 最新: running
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
syncrunning Running... - engula-latest 2026-04-21 16:39:50 #21020
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 24s engula-latest 2026-04-21 16:35:50 #21013
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-04-21 16:31:52 #21006
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-04-21 16:27:42 #21000
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-04-21 16:23:32 #20993
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-04-21 16:19:35 #20987
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 24s engula-latest 2026-04-21 16:15:35 #20981
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-04-21 16:11:41 #20975
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-04-21 16:07:42 #20968
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 30s engula-latest 2026-04-21 16:03:30 #20961
replica-sync check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-04-21 16:35:50 #21013
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-04-21 16:31:52 #21006
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-04-21 16:27:42 #21000
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-04-21 16:23:32 #20993
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-04-21 16:19:35 #20987
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-04-21 16:15:35 #20981
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-04-21 16:11:41 #20975
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-04-21 16:07:42 #20968
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 8s engula-latest 2026-04-21 16:03:30 #20961
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 8s engula-latest 2026-04-21 15:59:33 #20955
reshard check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass Reshard: duration=12.1s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m32s engula-latest 2026-04-21 16:35:50 #21013
check_circlepass Reshard: duration=10.9s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m25s engula-latest 2026-04-21 16:31:52 #21006
check_circlepass Reshard: duration=14.0s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m35s engula-latest 2026-04-21 16:27:42 #21000
check_circlepass Reshard: duration=17.5s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m40s engula-latest 2026-04-21 16:23:32 #20993
check_circlepass Reshard: duration=11.9s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m28s engula-latest 2026-04-21 16:19:35 #20987
check_circlepass Reshard: duration=13.1s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m33s engula-latest 2026-04-21 16:15:35 #20981
check_circlepass Reshard: duration=10.1s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m26s engula-latest 2026-04-21 16:11:41 #20975
check_circlepass Reshard: duration=12.1s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m29s engula-latest 2026-04-21 16:07:42 #20968
check_circlepass Reshard: duration=12.0s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m33s engula-latest 2026-04-21 16:03:30 #20961
check_circlepass Reshard: duration=11.8s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m27s engula-latest 2026-04-21 15:59:33 #20955
mixed check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 41s engula-latest 2026-04-21 16:35:50 #21013
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=1, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 48s engula-latest 2026-04-21 16:31:52 #21006
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=2, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 49s engula-latest 2026-04-21 16:27:42 #21000
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=2, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 45s engula-latest 2026-04-21 16:23:32 #20993
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 43s engula-latest 2026-04-21 16:19:35 #20987
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=8.0s loss=0 41s engula-latest 2026-04-21 16:15:35 #20981
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 45s engula-latest 2026-04-21 16:11:41 #20975
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=8.0s loss=1 46s engula-latest 2026-04-21 16:07:42 #20968
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 44s engula-latest 2026-04-21 16:03:30 #20961
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 45s engula-latest 2026-04-21 15:59:33 #20955
network-partition check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass Network partition recovered: detection 8827.0ms, failover 11033.0ms, recovery 802.0ms, no data loss 43s engula-latest 2026-04-10 16:01:57 #63