高可用与集群

哨兵故障转移、集群故障转移、副本同步、重新分片、混合部署、网络分区 · 每个子项目最近 10 次运行

sentinel check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-04-17 20:54:37 #12210
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-04-17 20:51:38 #12203
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-04-17 20:48:48 #12200
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-04-17 20:45:49 #12195
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-04-17 20:42:57 #12190
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-04-17 20:40:07 #12185
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-04-17 20:37:12 #12181
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-04-17 20:34:20 #12177
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-04-17 20:31:33 #12172
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-04-17 20:28:36 #12167
cluster check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 24s engula-latest 2026-04-17 20:54:37 #12210
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 30s engula-latest 2026-04-17 20:51:38 #12203
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-04-17 20:48:48 #12200
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 32s engula-latest 2026-04-17 20:45:49 #12195
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-04-17 20:42:57 #12190
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 24s engula-latest 2026-04-17 20:40:07 #12185
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-04-17 20:37:12 #12181
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-04-17 20:34:20 #12177
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-04-17 20:31:33 #12172
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 30s engula-latest 2026-04-17 20:28:36 #12167
replica-sync check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-04-17 20:54:37 #12210
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-04-17 20:51:38 #12203
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-04-17 20:48:48 #12200
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-04-17 20:45:49 #12195
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 8s engula-latest 2026-04-17 20:42:57 #12190
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-04-17 20:40:07 #12185
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-04-17 20:37:12 #12181
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-04-17 20:34:20 #12177
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-04-17 20:31:33 #12172
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-04-17 20:28:36 #12167
reshard check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass Reshard: duration=3.5s, data_loss=0, error_rate=0.00% 21s engula-latest 2026-04-17 20:54:37 #12210
check_circlepass Reshard: duration=3.6s, data_loss=0, error_rate=0.00% 21s engula-latest 2026-04-17 20:51:38 #12203
check_circlepass Reshard: duration=3.8s, data_loss=0, error_rate=0.00% 20s engula-latest 2026-04-17 20:48:48 #12200
check_circlepass Reshard: duration=3.6s, data_loss=0, error_rate=0.00% 20s engula-latest 2026-04-17 20:45:49 #12195
check_circlepass Reshard: duration=3.6s, data_loss=0, error_rate=0.00% 20s engula-latest 2026-04-17 20:42:57 #12190
check_circlepass Reshard: duration=4.2s, data_loss=0, error_rate=0.00% 21s engula-latest 2026-04-17 20:40:07 #12185
check_circlepass Reshard: duration=3.6s, data_loss=0, error_rate=0.00% 21s engula-latest 2026-04-17 20:37:12 #12181
check_circlepass Reshard: duration=3.7s, data_loss=0, error_rate=0.00% 20s engula-latest 2026-04-17 20:34:20 #12177
check_circlepass Reshard: duration=4.3s, data_loss=0, error_rate=0.00% 21s engula-latest 2026-04-17 20:31:33 #12172
check_circlepass Reshard: duration=3.6s, data_loss=0, error_rate=0.00% 20s engula-latest 2026-04-17 20:28:36 #12167
mixed sync 最新: running
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
syncrunning Running... - engula-latest 2026-04-17 20:54:37 #12210
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=8.0s loss=0 47s engula-latest 2026-04-17 20:51:38 #12203
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=8.0s loss=0 43s engula-latest 2026-04-17 20:48:48 #12200
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 45s engula-latest 2026-04-17 20:45:49 #12195
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=2, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 44s engula-latest 2026-04-17 20:42:57 #12190
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 44s engula-latest 2026-04-17 20:40:07 #12185
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 48s engula-latest 2026-04-17 20:37:12 #12181
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 45s engula-latest 2026-04-17 20:34:20 #12177
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 41s engula-latest 2026-04-17 20:31:33 #12172
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=1, Scenario B (Engula primaries) failover=8.0s loss=0 46s engula-latest 2026-04-17 20:28:36 #12167
network-partition check_circle 最新: pass
状态 摘要 耗时 版本 时间 运行
check_circlepass Network partition recovered: detection 8827.0ms, failover 11033.0ms, recovery 802.0ms, no data loss 43s engula-latest 2026-04-10 16:01:57 #63